- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2005-11-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301103443435 | 组织机构代码 | 78138375-2 | |
| 统一信用代码 | 914403007813837523 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914403007813837523 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2005-11-04至无固定期限 | 核准日期 | 4042-08-46 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Andixing Technical Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村振兴路8号9栋4层409 | |||
| 经营范围 |
国内贸易、货物及技术进出口。珠宝首饰、LED灯、电子产品、晶体振荡器、二极管、三极管、IC 、晶体管、继电器、纺织品、按摩仪器设备、按摩精油产品(以上不含医疗器械及药品)的研发、生产及销售
|
|||