- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-12-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 370212230410819 | 组织机构代码 | MA3UL3F2-4 | |
| 统一信用代码 | 91370212MA3UL3F24T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370212MA3UL3F24T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-12-14至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-14 | |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Andy Xingtong (Qingdao) Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区海口路265号凯旋商务中心405室、406室、407室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造【分支机构经营】;卫星移动通信终端制造【分支机构经营】;卫星移动通信终端销售;电子产品销售;通信传输设备专业修理;卫星通信服务;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||