- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-12-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 330702000268803 | 组织机构代码 | MA7EAL2E-1 | |
| 统一信用代码 | 91330702MA7EAL2E1J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330702MA7EAL2E1J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-12-10至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-04-13 | |
| 登记机关 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 英文名称 | Jinhua Ruibo Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省金华市婺城区安地镇安兴街29号201(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电气安装服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||