- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-05-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 341822000289076 | 组织机构代码 | MADL70FU-9 | |
| 统一信用代码 | 91341822MADL70FU94 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91341822MADL70FU94 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-12 | |
| 登记机关 | 广德市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省宣城市广德市经济开发区北区岳飞大道1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属工具制造;金属材料制造;模具制造;模具销售;铸造机械制造;汽车零部件及配件制造;机械设备研发;汽车零部件研发;金属制品研发;五金产品研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||